- Лучший исход
- float до 0.069999
- Вернётся после комиссии
- 137 ₽
- Float
- 0.1500–0.1749
- Годится лотов
- меньше 1%
- Продаж за неделю
- 186
- Способов собрать
- 1
SG 553 | Damascus Steel (Field-Tested): брать 0.1500–0.1749 (меньше 1% лотов износа)
Здесь крафты посчитаны по ценам Steam: с комиссией, по всем возможным исходам и с нужным float для каждого входа.
Крафт — десять предметов одной редкости меняются на один предмет следующей редкости из тех же коллекций. Какой именно выпадет, решает случай, но шансы и float исхода считаются точно.
Вложить — сколько стоят входы по самым дешёвым лотам. Вернётся — среднее по всем исходам после комиссии Steam 15%. Прибыль — их разница, в среднем за много крафтов. Шанс в плюс — доля исходов, которые окупают вход сами по себе.
Брать float — самое строгое требование к износу среди входов: лоты с float выше этого числа не годятся. «Любой лот» значит, что выбирать не нужно.
Перед покупкой откройте крафт и нажмите «Проверить флоты в Steam»: сайт посмотрит настоящие лоты и пересчитает прибыль.
Всего посчитано крафтов: 43 041.
SG 553 | Damascus Steel (Field-Tested): брать 0.1500–0.1749 (меньше 1% лотов износа)
P2000 | Grip Tape (Field-Tested): брать 0.1500–0.1648 (меньше 1% лотов износа); R8 Revolver | Monarch (Field-Tested): брать 0.1500–0.1648 (меньше 1% лотов износа)
P2000 | Grip Tape (Field-Tested): брать 0.1500–0.1626 (меньше 1% лотов износа); AUG | Creep (Field-Tested): брать 0.1500–0.1626 (меньше 1% лотов износа); MP5-SD | Statics (Well-Worn): брать 0.3800–0.3838; SCAR-20 | Trail Blazer (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0743 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ XM1014 | Mockingbird (Field-Tested): брать 0.1500–0.1652 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0753 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ UMP-45 | Briefing (Field-Tested): брать 0.1500–0.1652 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ MP9 | Deadly Poison (Well-Worn): брать 0.3800–0.3840; StatTrak™ Tec-9 | Slag (Field-Tested): брать 0.1500–0.1634 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ XM1014 | Irezumi (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0746 (меньше 1% лотов износа)
P2000 | Royal Baroque (Field-Tested): брать 0.1500–0.1635 (меньше 1% лотов износа); FAMAS | Yeti Camo (Field-Tested): брать 0.1500–0.1635 (меньше 1% лотов износа); Nova | Yorkshire (Field-Tested): брать 0.1500–0.1635 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ UMP-45 | Corporal (Field-Tested): брать 0.1500–0.1624 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ UMP-45 | Roadblock (Well-Worn): брать 0.3800–0.3837; StatTrak™ MAC-10 | Monkeyflage (Field-Tested): брать 0.1500–0.1624 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ MP5-SD | Statics (Well-Worn): брать 0.3800–0.3842; StatTrak™ SCAR-20 | Trail Blazer (Field-Tested): брать 0.1500–0.1640 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ MP5-SD | Desert Strike (Field-Tested): брать 0.1500–0.1640 (меньше 1% лотов износа)
P2000 | Sure Grip (Field-Tested): брать 0.1500–0.1622 (меньше 1% лотов износа); XM1014 | Mockingbird (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0742 (меньше 1% лотов износа); Galil AR | Metallic Squeezer (Field-Tested): брать 0.1500–0.1622 (меньше 1% лотов износа)
SSG 08 | Mainframe 001 (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0745 (меньше 1% лотов износа); SG 553 | Ol' Rusty (Factory New): брать 0.0000–0.0040 (≈1% лотов износа); FAMAS | 2A2F (Field-Tested): брать 0.1500–0.1631 (меньше 1% лотов износа)
MP9 | Nexus (Field-Tested): брать 0.1500–0.1622 (меньше 1% лотов износа); XM1014 | Mockingbird (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0742 (меньше 1% лотов износа); R8 Revolver | Monarch (Well-Worn): брать 0.3800–0.3837; R8 Revolver | Monarch (Field-Tested): брать 0.1500–0.1622 (меньше 1% лотов износа)
Negev | Desert-Strike (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0793 (меньше 1% лотов износа); SG 553 | Damascus Steel (Field-Tested): брать 0.1500–0.1768 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ XM1014 | Mockingbird (Field-Tested): брать 0.1500–0.1652 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0753 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ Sawed-Off | Yorick (Field-Tested): брать 0.1500–0.1652 (меньше 1% лотов износа)
P250 | Exchanger (Field-Tested): брать 0.1500–0.1673 (меньше 1% лотов износа); SG 553 | Damascus Steel (Field-Tested): брать 0.1500–0.1673 (меньше 1% лотов износа); SG 553 | Damascus Steel (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0760 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ Nova | Ranger (Field-Tested): брать 0.1500–0.1671 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ SSG 08 | Dezastre (Field-Tested): брать 0.1500–0.1671 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ XM1014 | Irezumi (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0759 (меньше 1% лотов износа)
M4A4 | Zubastick (Field-Tested): брать 0.1500–0.1683 (меньше 1% лотов износа); UMP-45 | Fragment (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0763 (меньше 1% лотов износа); SSG 08 | Necropos (Field-Tested): брать 0.1500–0.1683 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ Sawed-Off | Fusion (Battle-Scarred): брать 0.4500–0.4818; StatTrak™ SG 553 | Heavy Metal (Field-Tested): брать 0.1500–0.1633 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ MP9 | Deadly Poison (Well-Worn): брать 0.3800–0.3836; StatTrak™ XM1014 | Mockingbird (Field-Tested): брать 0.1500–0.1618 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ XM1014 | Mockingbird (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0741 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ P2000 | Ivory (Field-Tested): брать 0.1500–0.1632 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0746 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ XM1014 | Mockingbird (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0746 (меньше 1% лотов износа)
Negev | Ultralight (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0753 (меньше 1% лотов износа); SG 553 | Ol' Rusty (Factory New): брать 0.0000–0.0046 (≈1% лотов износа); R8 Revolver | Survivalist (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0753 (меньше 1% лотов износа)
P2000 | Royal Baroque (Field-Tested): брать 0.1500–0.1630 (меньше 1% лотов износа); FAMAS | Yeti Camo (Field-Tested): брать 0.1500–0.1630 (меньше 1% лотов износа); UMP-45 | Labyrinth (Factory New): брать 0.0000–0.0039 (≈1% лотов износа)
P2000 | Grip Tape (Field-Tested): брать 0.1500–0.1646 (меньше 1% лотов износа); Negev | Prototype (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0751 (меньше 1% лотов износа)
CZ75-Auto | Tuxedo (Field-Tested): брать 0.1500–0.1615 (меньше 1% лотов износа); MAC-10 | Light Box (Field-Tested): брать 0.1500–0.1615 (меньше 1% лотов износа); UMP-45 | Motorized (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0740 (меньше 1% лотов износа)
FAMAS | Decommissioned (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0745 (меньше 1% лотов износа); SSG 08 | Blush Pour (Field-Tested): брать 0.1500–0.1631 (меньше 1% лотов износа)
FAMAS | Teardown (Field-Tested): брать 0.1500–0.1624 (меньше 1% лотов износа); XM1014 | Run Run Run (Field-Tested): брать 0.1500–0.1624 (меньше 1% лотов износа); FAMAS | 2A2F (Field-Tested): брать 0.1500–0.1624 (меньше 1% лотов износа)
CZ75-Auto | Tuxedo (Field-Tested): брать 0.1500–0.1663 (меньше 1% лотов износа); Negev | Man-o'-war (Minimal Wear): брать 0.1000–0.1035 (меньше 1% лотов износа)
MAC-10 | Light Box (Field-Tested): брать 0.1500–0.1620 (меньше 1% лотов износа); Tec-9 | Slag (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0742 (меньше 1% лотов износа); Galil AR | Metallic Squeezer (Field-Tested): брать 0.1500–0.1620 (меньше 1% лотов износа); MAC-10 | Pipsqueak (Field-Tested): брать 0.1500–0.1620 (меньше 1% лотов износа)
Negev | Drop Me (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0746 (меньше 1% лотов износа); Galil AR | Destroyer (Factory New): брать 0.0000–0.0040 (≈1% лотов износа); M249 | Warbird (Field-Tested): брать 0.1500–0.1634 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ Negev | Man-o'-war (Minimal Wear): брать 0.1000–0.1029 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ MP9 | Black Sand (Field-Tested): брать 0.1500–0.1634 (меньше 1% лотов износа)
XM1014 | Mockingbird (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0768 (меньше 1% лотов износа); SCAR-20 | Trail Blazer (Factory New): брать 0.0000–0.0059 (≈2% лотов износа)
StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0740 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ MP9 | Black Sand (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0740 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ Sawed-Off | Fusion (Field-Tested): брать 0.1500–0.1615 (меньше 1% лотов износа)
XM1014 | Mockingbird (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0765 (меньше 1% лотов износа); MAC-10 | Pipsqueak (Field-Tested): брать 0.1500–0.1687 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ Sawed-Off | Black Sand (Field-Tested): брать 0.1500–0.1620 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ Tec-9 | Fubar (Field-Tested): брать 0.1500–0.1620 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ SCAR-20 | Trail Blazer (Field-Tested): брать 0.1500–0.1620 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ M249 | Hypnosis (Field-Tested): брать 0.1500–0.1620 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ Sawed-Off | Fusion (Field-Tested): брать 0.1500–0.1632 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ M249 | Bock Blocks (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0746 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ Sawed-Off | Zander (Field-Tested): брать 0.1500–0.1632 (меньше 1% лотов износа)
M4A4 | Zubastick (Field-Tested): брать 0.1500–0.1625 (меньше 1% лотов износа); UMP-45 | Fragment (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0743 (меньше 1% лотов износа); Galil AR | Black Sand (Field-Tested): брать 0.1500–0.1625 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ Nova | Dark Sigil (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0748 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ XM1014 | Irezumi (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0748 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ MAC-10 | Whitefish (Field-Tested): брать 0.1500–0.1639 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ Sawed-Off | Black Sand (Field-Tested): брать 0.1500–0.1643 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ Tec-9 | Fubar (Field-Tested): брать 0.1500–0.1643 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ Sawed-Off | Morris (Field-Tested): брать 0.1500–0.1643 (меньше 1% лотов износа)
P2000 | Sure Grip (Field-Tested): брать 0.1500–0.1652 (меньше 1% лотов износа); XM1014 | Mockingbird (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0753 (меньше 1% лотов износа); Galil AR | Black Sand (Battle-Scarred): брать 0.4500–0.4865
StatTrak™ Sawed-Off | Fusion (Battle-Scarred): брать 0.4500–0.4888; StatTrak™ Sawed-Off | Fusion (Field-Tested): брать 0.1500–0.1662 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ MAC-10 | Monkeyflage (Field-Tested): брать 0.1500–0.1662 (меньше 1% лотов износа)
MAC-10 | Arabesque Mosaic (Well-Worn): брать 0.3800–0.3837; FAMAS | Snake Song (Field-Tested): брать 0.1500–0.1622 (меньше 1% лотов износа); MP9 | Nexus (Field-Tested): брать 0.1500–0.1622 (меньше 1% лотов износа); XM1014 | Mockingbird (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0742 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ Sawed-Off | Black Sand (Field-Tested): брать 0.1500–0.1635 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ Tec-9 | Fubar (Field-Tested): брать 0.1500–0.1635 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ PP-Bizon | Photic Zone (Field-Tested): брать 0.1500–0.1635 (меньше 1% лотов износа)
P2000 | Royal Baroque (Field-Tested): брать 0.1500–0.1633 (меньше 1% лотов износа); FAMAS | Yeti Camo (Field-Tested): брать 0.1500–0.1633 (меньше 1% лотов износа); Nova | Exo (Factory New): брать 0.0000–0.0040 (≈1% лотов износа)
StatTrak™ UMP-45 | Briefing (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0766 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ CZ75-Auto | Distressed (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0766 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ R8 Revolver | Bone Forged (Factory New): брать 0.0000–0.0058 (≈2% лотов износа)
StatTrak™ MP5-SD | Focus (Battle-Scarred): брать 0.4500–0.4865; StatTrak™ SCAR-20 | Caged (Field-Tested): брать 0.1500–0.1652 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ Sawed-Off | Yorick (Well-Worn): брать 0.3800–0.3846
Galil AR | Destroyer (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0740 (меньше 1% лотов износа); Negev | Drop Me (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0740 (меньше 1% лотов износа); FAMAS | 2A2F (Field-Tested): брать 0.1500–0.1616 (меньше 1% лотов износа)
P2000 | Grip Tape (Field-Tested): брать 0.1500–0.1694 (меньше 1% лотов износа); Negev | Prototype (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0767 (меньше 1% лотов износа)
MP9 | Black Sand (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0740 (меньше 1% лотов износа); SG 553 | Aloha (Factory New): брать 0.0000–0.0035 (≈1% лотов износа); XM1014 | Run Run Run (Field-Tested): брать 0.1500–0.1617 (меньше 1% лотов износа); FAMAS | 2A2F (Field-Tested): брать 0.1500–0.1617 (меньше 1% лотов износа)
SSG 08 | Hand Brake (Field-Tested): брать 0.1500–0.1679 (меньше 1% лотов износа); P2000 | Sure Grip (Field-Tested): брать 0.1500–0.1679 (меньше 1% лотов износа); XM1014 | Mockingbird (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0762 (меньше 1% лотов износа)
Galil AR | Metallic Squeezer (Field-Tested): брать 0.1500–0.1624 (меньше 1% лотов износа); XM1014 | Run Run Run (Field-Tested): брать 0.1500–0.1624 (меньше 1% лотов износа); FAMAS | 2A2F (Field-Tested): брать 0.1500–0.1624 (меньше 1% лотов износа)
StatTrak™ Nova | Ranger (Field-Tested): брать 0.1500–0.1740 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ P90 | Freight (Field-Tested): брать 0.1500–0.1740 (меньше 1% лотов износа); StatTrak™ P90 | Freight (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0783 (меньше 1% лотов износа)
| Коллекция · собрать | Вложить | Вернётся | Прибыль | Доходность | Шанс в плюс | Брать float | Вход | Шагов | Способов | Ликвидность продаж за нед. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
344,23≈float | 137,23 | −207,00 | −60,1% | 0% |
≤ 0.1749
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 1 | 186 | |
|
The Achroma Collection
+ The Spy Tech Collection
переплата за float: не меньше 221 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
389,04≈float | 181,99 | −207,05 | −53,2% | 3% |
≤ 0.1648+1
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 4 | 228 | |
|
The Achroma Collection
+ The Gallery Collection
переплата за float: не меньше 182 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
363,99≈float | 156,90 | −207,09 | −56,9% | 0% |
≤ 0.0743+3
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 2 | 229 | |
|
The Fever Collection
+ The Gamma 2 Collection
переплата за float: не меньше 233 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
396,16≈float | 188,98 | −207,18 | −52,3% | 0% |
≤ 0.0753+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 3 | 2 | |
|
The Chroma Collection
+ The Kilowatt Collection
переплата за float: не меньше 195 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
370,29≈float | 163,02 | −207,28 | −56,0% | 5% |
≤ 0.0746+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 1 | 5 | |
|
The Ascent Collection
+ The Sport & Field Collection
переплата за float: не меньше 234 ₽
есть вариации дороже
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
418,45≈float | 211,09 | −207,35 | −49,6% | 0% |
≤ 0.1635+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 195 | |
|
The Phoenix Collection
+ The Recoil Collection
переплата за float: не меньше 198 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
371,03≈float | 163,52 | −207,51 | −55,9% | 20% |
≤ 0.1624+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 24 | |
|
The Gallery Collection
+ The Prisma 2 Collection
переплата за float: не меньше 211 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
395,42≈float | 187,88 | −207,53 | −52,5% | 20% |
≤ 0.1640+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 17 | |
|
The Fever Collection
+ The Overpass 2024 Collection
переплата за float: не меньше 200 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
357,07≈float | 149,53 | −207,54 | −58,1% | 0% |
≤ 0.0742+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 96 | |
|
The Fracture Collection
+ The Train 2025 Collection
переплата за float: не меньше 236 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
427,37≈float | 219,59 | −207,78 | −48,6% | 27% |
≤ 0.0040+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 64 | |
|
The Fever Collection
+ The Spy Tech Collection
переплата за float: не меньше 196 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
377,07≈float | 169,25 | −207,82 | −55,1% | 20% |
≤ 0.0742+3
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 99 | |
|
The Breakout Collection
+ The Dust 2 Collection
переплата за float: не меньше 198 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
350,93≈float | 143,09 | −207,83 | −59,2% | 0% |
≤ 0.0793+1
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 1 | 103 | |
|
The Fever Collection
+ The Revolver Case Collection
переплата за float: не меньше 251 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
430,94≈float | 223,09 | −207,85 | −48,2% | 5% |
≤ 0.0753+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 6 | |
|
The 2018 Nuke Collection
+ The Dust 2 Collection
переплата за float: не меньше 198 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
353,43≈float | 145,53 | −207,89 | −58,8% | 3% |
≤ 0.0760+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 1 | 68 | |
|
The Falchion Collection
+ The Kilowatt Collection
переплата за float: не меньше 206 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
385,31≈float | 177,35 | −207,96 | −54,0% | 6% |
≤ 0.0759+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 13 | |
|
The Dead Hand Collection
+ The Wildfire Collection
переплата за float: не меньше 206 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
378,03≈float | 170,05 | −207,98 | −55,0% | 6% |
≤ 0.0763+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 1 | 16 | |
|
The Dead Hand Collection
+ The Snakebite Collection
переплата за float: не меньше 203 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
356,78≈float | 148,79 | −207,99 | −58,3% | 2% |
≤ 0.1633+1
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 1 | 31 | |
|
The Chroma Collection
+ The Fever Collection
переплата за float: не меньше 202 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
367,28≈float | 159,02 | −208,26 | −56,7% | 5% |
≤ 0.0741+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 1 | 5 | |
|
The Breakout Collection
+ The Fever Collection
переплата за float: не меньше 254 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
439,29≈float | 230,84 | −208,45 | −47,5% | 0% |
≤ 0.0746+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 2 | 32 | |
|
The Fracture Collection
+ The Horizon Collection
переплата за float: не меньше 244 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
437,49≈float | 229,02 | −208,47 | −47,7% | 10% |
≤ 0.0046+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 11 | |
|
The Ascent Collection
+ The Breakout Collection
переплата за float: не меньше 296 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
524,17≈float | 315,54 | −208,64 | −39,8% | 0% |
≤ 0.0039+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 107 | |
|
The Achroma Collection
+ The Prisma 2 Collection
переплата за float: не меньше 212 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
368,80≈float | 160,11 | −208,68 | −56,6% | 0% |
≤ 0.0751+1
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 1 | 285 | |
|
The Bank Collection
+ The Kilowatt Collection
переплата за float: не меньше 205 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
365,36≈float | 156,66 | −208,70 | −57,1% | 0% |
≤ 0.0740+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 4 | 240 | |
|
The CS20 Collection
+ The Radiant Collection
переплата за float: не меньше 216 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
389,03≈float | 180,18 | −208,85 | −53,7% | 0% |
≤ 0.0745+1
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 1 | 135 | |
|
The Safehouse Collection
+ The Train 2025 Collection
переплата за float: не меньше 233 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
418,81≈float | 209,87 | −208,94 | −49,9% | 0% |
≤ 0.1624+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 3 | 181 | |
|
The Bank Collection
+ The Chroma 2 Collection
переплата за float: не меньше 354 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
623,17≈float | 414,20 | −208,96 | −33,5% | 20% |
≤ 0.1035+1
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 16 | |
|
The Kilowatt Collection
+ The Overpass 2024 Collection
переплата за float: не меньше 197 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
373,27≈float | 164,27 | −209,00 | −56,0% | 0% |
≤ 0.0742+3
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 4 | 96 | |
|
The Recoil Collection
+ The Shattered Web Collection
переплата за float: не меньше 378 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
693,64≈float | 484,52 | −209,13 | −30,1% | 16% |
≤ 0.0040+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 2 | |
|
The Chroma 2 Collection
+ The Clutch Collection
переплата за float: не меньше 206 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
371,96≈float | 162,79 | −209,16 | −56,2% | 2% |
≤ 0.1029+1
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 2 | 30 | |
|
The Fever Collection
+ The Gallery Collection
переплата за float: не меньше 221 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
418,80≈float | 209,63 | −209,17 | −49,9% | 2% |
≤ 0.0059+1
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 27 | |
|
The Clutch Collection
+ The Dead Hand Collection
переплата за float: не меньше 246 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
466,77≈float | 257,57 | −209,19 | −44,8% | 6% |
≤ 0.0740+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 31 | |
|
The Fever Collection
+ The Overpass 2024 Collection
переплата за float: не меньше 183 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
347,17≈float | 137,84 | −209,33 | −60,3% | 3% |
≤ 0.0765+1
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 2 | 88 | |
|
The Danger Zone Collection
+ The Gallery Collection
переплата за float: не меньше 271 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
503,16≈float | 293,78 | −209,38 | −41,6% | 8% |
≤ 0.1620+3
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 12 | |
|
The Dead Hand Collection
+ The Spectrum Collection
переплата за float: не меньше 337 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
580,07≈float | 370,59 | −209,48 | −36,1% | 18% |
≤ 0.0746+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 8 | |
|
The Dead Hand Collection
+ The Glove Collection
переплата за float: не меньше 244 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
436,77≈float | 227,14 | −209,63 | −48,0% | 10% |
≤ 0.0743+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 67 | |
|
The Kilowatt Collection
+ The Prisma Collection
переплата за float: не меньше 228 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
422,04≈float | 212,41 | −209,63 | −49,7% | 8% |
≤ 0.0748+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 34 | |
|
The Danger Zone Collection
+ The Spectrum 2 Collection
переплата за float: не меньше 250 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
457,73≈float | 248,06 | −209,67 | −45,8% | 0% |
≤ 0.1643+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 12 | |
|
The Fever Collection
+ The Glove Collection
переплата за float: не меньше 178 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
365,71≈float | 155,89 | −209,83 | −57,4% | 10% |
≤ 0.0753+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 67 | |
|
The Dead Hand Collection
+ The Recoil Collection
переплата за float: не меньше 205 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
364,83≈float | 154,99 | −209,84 | −57,5% | 0% |
≤ 0.1662+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 3 | 91 | |
|
The Arabesque Collection
+ The Fever Collection
переплата за float: не меньше 201 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
381,74≈float | 171,89 | −209,85 | −55,0% | 20% |
≤ 0.0742+3
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 183 | |
|
The Danger Zone Collection
+ The Wildfire Collection
переплата за float: не меньше 413 ₽
продаётся медленно
редкие входы Самый редкий вход продаётся 2 раза в сутки. Скупать придётся долго, и цена за это время изменится.
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
742,93≈float | 532,97 | −209,96 | −28,3% | 12% |
≤ 0.1635+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 1 | |
|
The Ascent Collection
+ The Gamma Collection
переплата за float: не меньше 297 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
516,66≈float | 306,65 | −210,01 | −40,6% | 0% |
≤ 0.0040+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 4 | 82 | |
|
The Gamma 2 Collection
+ The Prisma 2 Collection
переплата за float: не меньше 460 ₽
продаётся медленно
редкие входы Самый редкий вход продаётся 5 раз в сутки. Скупать придётся долго, и цена за это время изменится.
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
815,47≈float | 605,45 | −210,02 | −25,8% | 20% |
≤ 0.0058+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 1 | |
|
The Genesis Collection
+ The Revolver Case Collection
переплата за float: не меньше 213 ₽
редкие входы
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
406,04≈float | 195,77 | −210,27 | −51,8% | 21% |
≤ 0.1652+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 24 | |
|
The Recoil Collection
+ The Train 2025 Collection
переплата за float: не меньше 222 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
378,35≈float | 167,84 | −210,51 | −55,6% | 13% |
≤ 0.0740+2
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 64 | |
|
The Achroma Collection
+ The Prisma 2 Collection
переплата за float: не меньше 212 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
368,80≈float | 158,28 | −210,52 | −57,1% | 0% |
≤ 0.0767+1
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 1 | 285 | |
|
The Clutch Collection
+ The Train 2025 Collection
переплата за float: не меньше 271 ₽
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
474,69≈float | 263,75 | −210,94 | −44,4% | 23% |
≤ 0.0035+3
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 64 | |
|
The 2018 Inferno Collection
+ The Fever Collection
переплата за float: не меньше 210 ₽
есть вариации дороже
≈ трудно
≈ на 0 контрактов
|
410,52≈float | 199,54 | −210,98 | −51,4% | 13% |
