- Лучший исход
- float до 0.149999
- Вернётся после комиссии
- 28 ₽
- Float
- 0.1500–0.1999
- Годится лотов
- ≈4%
- Продаж за неделю
- 826
- Способов собрать
- 1
Negev | Sour Grapes (Field-Tested): брать 0.1500–0.1999 (≈4% лотов износа)
Здесь крафты посчитаны по ценам Steam: с комиссией, по всем возможным исходам и с нужным float для каждого входа.
Крафт — десять предметов одной редкости меняются на один предмет следующей редкости из тех же коллекций. Какой именно выпадет, решает случай, но шансы и float исхода считаются точно.
Вложить — сколько стоят входы по самым дешёвым лотам. Вернётся — среднее по всем исходам после комиссии Steam 15%. Прибыль — их разница, в среднем за много крафтов. Шанс в плюс — доля исходов, которые окупают вход сами по себе.
Брать float — самое строгое требование к износу среди входов: лоты с float выше этого числа не годятся. «Любой лот» значит, что выбирать не нужно.
Перед покупкой откройте крафт и нажмите «Проверить флоты в Steam»: сайт посмотрит настоящие лоты и пересчитает прибыль.
Всего посчитано крафтов: 47 327.
Negev | Sour Grapes (Field-Tested): брать 0.1500–0.1999 (≈4% лотов износа)
Galil AR | Cold Fusion (Field-Tested): брать 0.1500–0.1622 (меньше 1% лотов износа); M4A4 | Mainframe (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0742 (меньше 1% лотов износа); MP5-SD | Savannah Halftone (Field-Tested): брать 0.2500–0.2569 (меньше 1% лотов износа)
Nova | Morning Sun (Battle-Scarred): брать 0.4500–0.4794; Five-SeveN | Desert Seal (Field-Tested): брать 0.1500–0.1623 (меньше 1% лотов износа); Galil AR | O-Ranger (Field-Tested): брать 0.1500–0.1623 (меньше 1% лотов износа)
Negev | Wall Bang (Field-Tested): брать 0.1500–0.1636 (меньше 1% лотов износа); MP5-SD | Neon Squeezer (Field-Tested): брать 0.2000–0.2107 (меньше 1% лотов износа); SG 553 | Basket Halftone (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0747 (меньше 1% лотов износа)
Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested): брать 0.1500–0.1629 (меньше 1% лотов износа); Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0744 (меньше 1% лотов износа); G3SG1 | Green Cell (Factory New): брать 0.0000–0.0039 (≈1% лотов износа)
Nova | Morning Sun (Battle-Scarred): брать 0.4500–0.5038; PP-Bizon | Traitor (Well-Worn): брать 0.3800–0.3868; AUG | Condemned (Field-Tested): брать 0.1500–0.1725 (меньше 1% лотов износа)
FAMAS | Palm (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0762 (меньше 1% лотов износа); G3SG1 | Green Cell (Factory New): брать 0.0000–0.0055 (≈1% лотов износа); Souvenir M249 | Contrast Spray (Field-Tested): брать 0.1500–0.1680 (меньше 1% лотов износа)
P90 | Facility Negative (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0752 (меньше 1% лотов износа); P2000 | Royal Baroque (Factory New): брать 0.0000–0.0045 (≈1% лотов износа)
Souvenir R8 Revolver | Desert Brush (Field-Tested): брать 0.1500–0.1615 (меньше 1% лотов износа); MP7 | Forest DDPAT (Field-Tested): брать 0.1500–0.1615 (меньше 1% лотов износа); Sawed-Off | Forest DDPAT (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0740 (меньше 1% лотов износа)
MAC-10 | Calf Skin (Well-Worn): брать 0.3800–0.3837; Nova | Morning Sun (Battle-Scarred): брать 0.4500–0.4798; Five-SeveN | Desert Seal (Field-Tested): брать 0.1500–0.1624 (меньше 1% лотов износа)
SSG 08 | Calligrafaux (Field-Tested): брать 0.1500–0.1632 (меньше 1% лотов износа); XM1014 | XoooM (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0746 (меньше 1% лотов износа); MP5-SD | Neon Squeezer (Field-Tested): брать 0.2000–0.2103 (меньше 1% лотов износа)
MP7 | Motherboard (Field-Tested): брать 0.1500–0.1620 (меньше 1% лотов износа); Galil AR | Cold Fusion (Field-Tested): брать 0.1500–0.1620 (меньше 1% лотов износа); FAMAS | Grey Ghost (Field-Tested): брать 0.1500–0.1620 (меньше 1% лотов износа); P250 | Sedimentary (Field-Tested): брать 0.1500–0.1620 (меньше 1% лотов износа)
Souvenir FAMAS | CaliCamo (Field-Tested): брать 0.1500–0.1628 (меньше 1% лотов износа); P90 | Mustard Gas (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0744 (меньше 1% лотов износа); SSG 08 | Tiger Tear (Factory New): брать 0.0000–0.0039 (≈1% лотов износа)
MAC-10 | Palm (Field-Tested): брать 0.1500–0.1693 (меньше 1% лотов износа); P90 | Ash Wood (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0767 (меньше 1% лотов износа)
Souvenir R8 Revolver | Desert Brush (Field-Tested): брать 0.1500–0.1665 (меньше 1% лотов износа); AUG | Storm (Field-Tested): брать 0.1500–0.1665 (меньше 1% лотов износа); G3SG1 | Jungle Dashed (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0757 (меньше 1% лотов износа)
Nova | Morning Sun (Battle-Scarred): брать 0.4500–0.4800; Five-SeveN | Desert Seal (Field-Tested): брать 0.1500–0.1625 (меньше 1% лотов износа); AUG | Condemned (Field-Tested): брать 0.1500–0.1625 (меньше 1% лотов износа)
Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested): брать 0.1500–0.1637 (меньше 1% лотов износа); Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0747 (меньше 1% лотов износа); AUG | Storm (Field-Tested): брать 0.1500–0.1637 (меньше 1% лотов износа); G3SG1 | Jungle Dashed (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0747 (меньше 1% лотов износа)
Negev | Sour Grapes (Field-Tested): брать 0.1500–0.1617 (меньше 1% лотов износа); Nova | Turquoise Pour (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0740 (меньше 1% лотов износа); MP7 | Base-2 (Field-Tested): брать 0.1500–0.1617 (меньше 1% лотов износа)
P90 | Mustard Gas (Field-Tested): брать 0.1500–0.1616 (меньше 1% лотов износа); Dual Berettas | Polished Malachite (Field-Tested): брать 0.1500–0.1616 (меньше 1% лотов износа); P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested): брать 0.1500–0.1616 (меньше 1% лотов износа)
FAMAS | Half Sleeve (Field-Tested): брать 0.1500–0.1774 (≈1% лотов износа); XM1014 | Black Site (Battle-Scarred): брать 0.4500–0.5156; SCAR-20 | Arctic Camo Panels (Well-Worn): брать 0.3800–0.3883
MAC-10 | Palm (Field-Tested): брать 0.1500–0.1621 (меньше 1% лотов износа); SCAR-20 | Carbon Fiber (Factory New): брать 0.0000–0.0037 (≈1% лотов износа)
Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested): брать 0.1500–0.1627 (меньше 1% лотов износа); Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0744 (меньше 1% лотов износа); PP-Bizon | Wood Block Camo (Factory New): брать 0.0000–0.0038 (≈1% лотов износа)
Five-SeveN | Desert Seal (Field-Tested): брать 0.1500–0.1619 (меньше 1% лотов износа); PP-Bizon | Traitor (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0741 (меньше 1% лотов износа); SCAR-20 | Carbon Fiber (Factory New): брать 0.0000–0.0036 (≈1% лотов износа)
FAMAS | Vendetta (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0744 (меньше 1% лотов износа); UMP-45 | Carbon Fiber (Factory New): брать 0.0000–0.0039 (≈1% лотов износа)
FAMAS | Half Sleeve (Field-Tested): брать 0.1500–0.1648 (меньше 1% лотов износа); MP5-SD | Savannah Halftone (Field-Tested): брать 0.2500–0.2583 (меньше 1% лотов износа); MP7 | Base-2 (Field-Tested): брать 0.1500–0.1648 (меньше 1% лотов износа)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested): брать 0.1500–0.1631 (меньше 1% лотов износа); FAMAS | Grey Ghost (Field-Tested): брать 0.1500–0.1631 (меньше 1% лотов износа); Galil AR | O-Ranger (Field-Tested): брать 0.1500–0.1631 (меньше 1% лотов износа)
MP7 | Motherboard (Field-Tested): брать 0.1500–0.1672 (меньше 1% лотов износа); Galil AR | Cold Fusion (Field-Tested): брать 0.1500–0.1672 (меньше 1% лотов износа); R8 Revolver | Dark Chamber (Field-Tested): брать 0.1500–0.1672 (меньше 1% лотов износа)
MAC-10 | Calf Skin (Well-Worn): брать 0.3800–0.3846; Nova | Morning Sun (Battle-Scarred): брать 0.4500–0.4865; Five-SeveN | Desert Seal (Field-Tested): брать 0.1500–0.1652 (меньше 1% лотов износа)
Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0743 (меньше 1% лотов износа); Souvenir MAC-10 | Sienna Damask (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0743 (меньше 1% лотов износа); PP-Bizon | Sand Dashed (Field-Tested): брать 0.1500–0.1623 (меньше 1% лотов износа); FAMAS | Colony (Field-Tested): брать 0.1500–0.1623 (меньше 1% лотов износа)
Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0743 (меньше 1% лотов износа); Souvenir MAC-10 | Sienna Damask (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0743 (меньше 1% лотов износа); MP7 | Forest DDPAT (Field-Tested): брать 0.1500–0.1623 (меньше 1% лотов износа)
Souvenir M249 | Contrast Spray (Field-Tested): брать 0.1500–0.1683 (меньше 1% лотов износа); PP-Bizon | Urban Dashed (Field-Tested): брать 0.1500–0.1683 (меньше 1% лотов износа); PP-Bizon | Urban Dashed (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0763 (меньше 1% лотов износа)
G3SG1 | Green Apple (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0744 (меньше 1% лотов износа); AUG | Steel Sentinel (Field-Tested): брать 0.1500–0.1629 (меньше 1% лотов износа); CZ75-Auto | Copper Fiber (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0744 (меньше 1% лотов износа)
Tec-9 | Garter-9 (Field-Tested): брать 0.1500–0.1622 (меньше 1% лотов износа); SSG 08 | Tiger Tear (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0742 (меньше 1% лотов износа); AUG | Condemned (Field-Tested): брать 0.1500–0.1622 (меньше 1% лотов износа)
Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested): брать 0.1500–0.1627 (меньше 1% лотов износа); Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0744 (меньше 1% лотов износа); P90 | Blue Tac (Factory New): брать 0.0000–0.0038 (≈1% лотов износа)
Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested): брать 0.1500–0.1646 (меньше 1% лотов износа); Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0750 (меньше 1% лотов износа); Dual Berettas | Contractor (Field-Tested): брать 0.1500–0.1646 (меньше 1% лотов износа); MP7 | Army Recon (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0750 (меньше 1% лотов износа)
MP7 | Motherboard (Field-Tested): брать 0.1500–0.1684 (меньше 1% лотов износа); Galil AR | Cold Fusion (Field-Tested): брать 0.1500–0.1684 (меньше 1% лотов износа); R8 Revolver | Dark Chamber (Field-Tested): брать 0.1500–0.1684 (меньше 1% лотов износа)
Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0754 (меньше 1% лотов износа); AUG | Storm (Field-Tested): брать 0.1500–0.1656 (меньше 1% лотов износа); G3SG1 | Jungle Dashed (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0754 (меньше 1% лотов износа)
Souvenir M249 | Submerged (Field-Tested): брать 0.1500–0.1616 (меньше 1% лотов износа); AUG | Storm (Field-Tested): брать 0.1500–0.1616 (меньше 1% лотов износа); G3SG1 | Jungle Dashed (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0740 (меньше 1% лотов износа)
MAC-10 | Calf Skin (Field-Tested): брать 0.1500–0.1633 (меньше 1% лотов износа); Galil AR | O-Ranger (Field-Tested): брать 0.1500–0.1633 (меньше 1% лотов износа); SG 553 | Basket Halftone (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0746 (меньше 1% лотов износа)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested): брать 0.1500–0.1643 (меньше 1% лотов износа); XM1014 | Black Site (Battle-Scarred): брать 0.4500–0.4842; SCAR-20 | Arctic Camo Panels (Well-Worn): брать 0.3800–0.3843
Negev | Sour Grapes (Field-Tested): брать 0.1500–0.1633 (меньше 1% лотов износа); Negev | Wall Bang (Field-Tested): брать 0.1500–0.1633 (меньше 1% лотов износа); MP5-SD | Neon Squeezer (Field-Tested): брать 0.2000–0.2104 (меньше 1% лотов износа)
Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested): брать 0.1500–0.1646 (меньше 1% лотов износа); Souvenir PP-Bizon | Anolis (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0750 (меньше 1% лотов износа); G3SG1 | Desert Storm (Field-Tested): брать 0.1500–0.1646 (меньше 1% лотов износа); MP9 | Sand Dashed (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0750 (меньше 1% лотов износа)
FAMAS | Cyanospatter (Field-Tested): брать 0.1500–0.1627 (меньше 1% лотов износа); PP-Bizon | Night Ops (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0744 (меньше 1% лотов износа); Negev | Wall Bang (Field-Tested): брать 0.1500–0.1627 (меньше 1% лотов износа); MP5-SD | Neon Squeezer (Field-Tested): брать 0.2000–0.2099 (меньше 1% лотов износа)
Galil AR | Cold Fusion (Field-Tested): брать 0.1500–0.1623 (меньше 1% лотов износа); P90 | Mustard Gas (Field-Tested): брать 0.1500–0.1623 (меньше 1% лотов износа); SSG 08 | Tiger Tear (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0742 (меньше 1% лотов износа)
MAC-10 | Palm (Field-Tested): брать 0.1500–0.1618 (меньше 1% лотов износа); MP7 | Astrolabe (Field-Tested): брать 0.1500–0.1618 (меньше 1% лотов износа)
Galil AR | Cold Fusion (Field-Tested): брать 0.1500–0.1627 (меньше 1% лотов износа); M4A4 | Mainframe (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0744 (меньше 1% лотов износа); CZ75-Auto | Copper Fiber (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0744 (меньше 1% лотов износа); Nova | Rain Station (Factory New): брать 0.0000–0.0038 (≈1% лотов износа)
Souvenir FAMAS | CaliCamo (Field-Tested): брать 0.1500–0.1619 (меньше 1% лотов износа); MAC-10 | Palm (Field-Tested): брать 0.1500–0.1619 (меньше 1% лотов износа); Five-SeveN | Orange Peel (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0741 (меньше 1% лотов износа)
Souvenir R8 Revolver | Desert Brush (Field-Tested): брать 0.1500–0.1711 (меньше 1% лотов износа); AUG | Storm (Field-Tested): брать 0.1500–0.1711 (меньше 1% лотов износа); G3SG1 | Jungle Dashed (Minimal Wear): брать 0.0700–0.0773 (меньше 1% лотов износа)
MP7 | Motherboard (Field-Tested): брать 0.1500–0.1632 (меньше 1% лотов износа); Galil AR | Cold Fusion (Field-Tested): брать 0.1500–0.1632 (меньше 1% лотов износа); SCAR-20 | Arctic Camo Panels (Well-Worn): брать 0.3800–0.3840; MP7 | Base-2 (Field-Tested): брать 0.1500–0.1632 (меньше 1% лотов износа)
PP-Bizon | Traitor (Well-Worn): брать 0.3800–0.3838; Five-SeveN | Desert Seal (Field-Tested): брать 0.1500–0.1625 (меньше 1% лотов износа); P2000 | Marsh (Field-Tested): брать 0.1500–0.1625 (меньше 1% лотов износа)
| Коллекция · собрать | Вложить | Вернётся | Прибыль | Доходность | Шанс в плюс | Брать float | Вход | Шагов | Способов | Ликвидность продаж за нед. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
The Ascent Collection
≈ легко
≈ на 21 контракт
|
73,08 | 27,98 | −45,10 | −61,7% | 0% |
≤ 0.1999
|
Industrial Grade
|
1 | 1 | 826 | |
|
|
149,28 | 104,16 | −45,12 | −30,2% | 12% |
≤ 0.0742+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 113 | |
|
The Arabesque Collection
+ The Radiant Collection
|
79,31 | 34,12 | −45,19 | −57,0% | 0% |
≤ 0.1623+2
|
Industrial Grade
|
1 | 2 | 735 | |
|
|
129,04 | 83,77 | −45,26 | −35,1% | 18% |
≤ 0.0747+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 92 | |
|
|
86,38 | 41,04 | −45,34 | −52,5% | 15% |
≤ 0.0039+2
|
Consumer Grade
|
1 | 4 | 40 | |
|
The Arabesque Collection
+ The Safehouse Collection
|
81,08 | 35,70 | −45,38 | −56,0% | 0% |
≤ 0.1725+2
|
Industrial Grade
|
1 | 3 | 402 | |
|
|
89,85 | 44,47 | −45,38 | −50,5% | 10% |
≤ 0.0055+2
|
Consumer Grade
|
1 | 5 | 1 | |
|
|
1 314,59 | 1 269,13 | −45,45 | −3,5% | 20% |
≤ 0.0045+1
|
Mil-Spec Grade
|
1 | 5 | 24 | |
|
|
86,84 | 41,36 | −45,47 | −52,4% | 20% |
≤ 0.0740+2
|
Consumer Grade
|
1 | 5 | 36 | |
|
The 2018 Inferno Collection
+ The Arabesque Collection
|
84,80 | 39,26 | −45,54 | −53,7% | 0% |
≤ 0.1624+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 269 | |
|
|
131,87 | 86,18 | −45,69 | −34,6% | 15% |
≤ 0.0746+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 220 | |
|
|
84,20 | 38,49 | −45,71 | −54,3% | 0% |
≤ 0.1620+3
|
Industrial Grade
|
1 | 3 | 192 | |
|
|
302,73 | 256,99 | −45,74 | −15,1% | 31% |
≤ 0.0039+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 3 | |
|
|
83,51 | 37,68 | −45,83 | −54,9% | 0% |
≤ 0.0767+1
|
Industrial Grade
|
1 | 1 | 133 | |
|
|
89,42 | 43,55 | −45,87 | −51,3% | 20% |
≤ 0.0757+2
|
Consumer Grade
|
1 | 5 | 36 | |
|
The Arabesque Collection
+ The Safehouse Collection
|
81,51 | 35,62 | −45,89 | −56,3% | 0% |
≤ 0.1625+2
|
Industrial Grade
|
1 | 3 | 351 | |
|
|
87,55 | 41,61 | −45,94 | −52,5% | 25% |
≤ 0.0747+3
|
Consumer Grade
|
1 | 5 | 40 | |
|
|
109,83 | 63,87 | −45,96 | −41,8% | 15% |
≤ 0.0740+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 267 | |
|
|
97,85 | 51,88 | −45,97 | −47,0% | 23% |
≤ 0.1616+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 99 | |
|
|
77,62 | 31,65 | −45,98 | −59,2% | 0% |
≤ 0.1774+2
|
Industrial Grade
|
1 | 1 | 378 | |
|
|
103,64 | 57,64 | −46,00 | −44,4% | 27% |
≤ 0.0037+1
|
Industrial Grade
|
1 | 4 | 133 | |
|
|
86,19 | 40,18 | −46,02 | −53,4% | 15% |
≤ 0.0038+2
|
Consumer Grade
|
1 | 4 | 40 | |
|
|
128,38 | 82,30 | −46,08 | −35,9% | 22% |
≤ 0.0036+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 133 | |
|
|
157,43 | 111,31 | −46,12 | −29,3% | 27% |
≤ 0.0039+1
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 35 | |
|
|
118,14 | 71,97 | −46,17 | −39,1% | 0% |
≤ 0.1648+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 267 | |
|
|
81,99 | 35,81 | −46,19 | −56,3% | 7% |
≤ 0.1631+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 99 | |
|
|
81,82 | 35,62 | −46,20 | −56,5% | 0% |
≤ 0.1672+2
|
Industrial Grade
|
1 | 4 | 192 | |
|
The 2018 Inferno Collection
+ The Arabesque Collection
|
84,80 | 38,58 | −46,22 | −54,5% | 0% |
≤ 0.1652+2
|
Industrial Grade
|
1 | 2 | 269 | |
|
|
82,58 | 36,32 | −46,26 | −56,0% | 20% |
≤ 0.0743+3
|
Consumer Grade
|
1 | 5 | 40 | |
|
|
83,97 | 37,70 | −46,27 | −55,1% | 20% |
≤ 0.0743+2
|
Consumer Grade
|
1 | 5 | 40 | |
|
|
93,39 | 47,10 | −46,29 | −49,6% | 10% |
≤ 0.0763+2
|
Consumer Grade
|
1 | 5 | 1 | |
|
|
116,98 | 70,56 | −46,41 | −39,7% | 3% |
≤ 0.0744+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 136 | |
|
|
91,64 | 45,20 | −46,43 | −50,7% | 12% |
≤ 0.0742+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 231 | |
|
|
87,61 | 41,12 | −46,49 | −53,1% | 15% |
≤ 0.0038+2
|
Consumer Grade
|
1 | 4 | 40 | |
|
|
86,88 | 40,35 | −46,53 | −53,6% | 15% |
≤ 0.0750+3
|
Consumer Grade
|
1 | 4 | 40 | |
|
|
83,81 | 37,18 | −46,63 | −55,6% | 0% |
≤ 0.1684+2
|
Industrial Grade
|
1 | 3 | 192 | |
|
|
86,03 | 39,34 | −46,69 | −54,3% | 20% |
≤ 0.0754+2
|
Consumer Grade
|
1 | 5 | 40 | |
|
|
88,80 | 41,90 | −46,90 | −52,8% | 10% |
≤ 0.0740+2
|
Consumer Grade
|
1 | 4 | 64 | |
|
|
83,75 | 36,83 | −46,92 | −56,0% | 2% |
≤ 0.0746+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 269 | |
|
The Italy Collection
+ The Spy Tech Collection
|
82,47 | 35,44 | −47,03 | −57,0% | 3% |
≤ 0.1643+2
|
Industrial Grade
|
1 | 2 | 236 | |
|
|
90,35 | 43,27 | −47,08 | −52,1% | 0% |
≤ 0.1633+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 369 | |
|
|
87,09 | 40,00 | −47,09 | −54,1% | 15% |
≤ 0.0750+3
|
Consumer Grade
|
1 | 4 | 40 | |
|
|
105,68 | 58,52 | −47,17 | −44,6% | 0% |
≤ 0.0744+3
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 40 | |
|
|
82,77 | 35,55 | −47,21 | −57,0% | 0% |
≤ 0.0742+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 192 | |
|
|
98,41 | 51,19 | −47,22 | −48,0% | 10% |
≤ 0.1618+1
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 10 | |
|
|
220,45 | 173,19 | −47,27 | −21,4% | 25% |
≤ 0.0038+3
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 110 | |
|
|
170,53 | 123,23 | −47,29 | −27,7% | 10% |
≤ 0.0741+2
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 3 | |
|
|
99,80 | 52,48 | −47,32 | −47,4% | 30% |
≤ 0.0773+2
|
Consumer Grade
|
1 | 5 | 36 | |
|
The 2018 Nuke Collection
+ The Spy Tech Collection
|
84,91 | 37,59 | −47,32 | −55,7% | 0% |
≤ 0.1632+3
|
Industrial Grade
|
1 | 5 | 192 | |
|
The Arabesque Collection
+ The Boreal Collection
|
82,65 | 35,31 | −47,34 | −57,3% | 0% |
≤ 0.1625+2
|
Industrial Grade
|
1 | 2 | 735 |